Commune/Paroisse : Flammerans [Côte d'Or]
Année : 1719
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1719 | BORTHON Claude |
2. | 1719 | CLERC Maurice |
3. | 1719 | DARC Christine |
4. | 1719 | FOURNEY Jacquette |
5. | 1719 | GUIGNOT Agathe |
6. | 1719 | MALARD Claudine |
7. | 1719 | MÉTIN Marie |
8. | 1719 | MONIN Claudine |
9. | 1719 | MONIN Hélène |
10. | 1719 | RENAUD Jean Baptiste |
11. | 1719 | ROBARDET Pierre |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)