Commune/Paroisse : Missery [Côte d'Or]
Patronyme : SIMONNOT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1772 | SIMONNOT Angély |
2. | 1798 | SIMONNOT Angély |
3. | 1798 | SIMONNOT Angély |
4. | 1732 | SIMONNOT Anne |
5. | 1743 | SIMONNOT Anne |
6. | 1776 | SIMONNOT Anne |
7. | 1825 | SIMONNOT Anne |
8. | 1745 | SIMONNOT Antoinette |
9. | 1766 | SIMONNOT Claude |
10. | 1732 | SIMONNOT Claudine |
11. | 1757 | SIMONNOT Claudine |
12. | 1732 | SIMONNOT Françoise |
13. | 1733 | SIMONNOT Françoise |
14. | 1782 | SIMONNOT Jacque |
15. | 1686 | SIMONNOT Jean |
16. | 1761 | SIMONNOT Jean |
17. | 1686 | SIMONNOT Jeanne |
18. | 1752 | SIMONNOT Jeanne |
19. | 1832 | SIMONNOT Jeanne |
20. | 1795 | SIMONNOT Léonarde |
21. | 1762 | SIMONNOT Louis |
22. | 1734 | SIMONNOT Louise |
23. | 1699 | SIMONNOT Pélagie |
24. | 1768 | SIMONNOT Reine |
25. | 1739 | SIMONNOT Toussaine |
26. | 1732 | SIMONNOT Toussine |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)