Commune/Paroisse : Montigny Montfort [Côte d'Or]
Patronyme : SIMONOT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1830 | SIMONOT Edme |
2. | 1832 | SIMONOT Françoise |
3. | 1900 | SIMONOT Françoise-Lazarine-Angèle |
4. | 1892 | SIMONOT Jean |
5. | 1765 | SIMONOT Jeanne |
6. | 1772 | SIMONOT Jeanne |
7. | 1789 | SIMONOT Joseph |
8. | 1772 | SIMONOT Margueritte |
9. | 1787 | SIMONOT Marie |
10. | 1836 | SIMONOT Marie |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)