Commune/Paroisse : Quemigny Poisot [Côte d'Or]
Année : 1775
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1775 | BERNARD Denise |
2. | 1775 | BOLLET MARIE |
3. | 1775 | BOUDROT Denise |
4. | 1775 | COLAS Marie |
5. | 1775 | GILBERT Claude |
6. | 1775 | JANNIARD Bernard |
7. | 1775 | LIEVROT Marguerite |
8. | 1775 | NAUDIN François |
9. | 1775 | PECHINOT François |
10. | 1775 | ROBILLOT François |
11. | 1775 | TACHOT François |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)