Commune/Paroisse : Arconcey [Côte d'Or]
Patronyme : MIMEUR
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1849 | ADENOT François | MIMEUR Marie | Détails |
2. | 1784 | BAROT Jean | MIMEUR Marie | Détails |
3. | 1795 | BAROT Jean | MIMEUR Jeanne | Détails |
4. | 1838 | BAROT Jean | MIMEUR Jeanne | Détails |
5. | 1795 | BAROT Pierre | MIMEUR Claudine | Détails |
6. | 1800 | BIZOUARD Jean | MIMEUR Simone | Détails |
7. | 1901 | BONNARD François Gervais | MIMEUR Marie Josèphine | Détails |
8. | 1850 | BOUILLOTTE Louis-Louis | MIMEUR Marie | Détails |
9. | 1895 | BOULMIER Jean-Baptiste | MIMEUR Anne-Marie | Détails |
10. | 1886 | BOURGUIGNOT Jean | MIMEUR Françoise | Détails |
11. | 1690 | BOUTAVANT Philibert | MIMEUR Catherine | Détails |
12. | 1854 | BURET Jean | MIMEUR Anne | Détails |
13. | 1781 | CHATENET François | MIMEUR Anne | Détails |
14. | 1846 | CLAIR Dominique | MIMEUR Françoise | Détails |
15. | 1793 | CLERC François | MIMEUR Claudine | Détails |
16. | 1766 | COLLOT Jean | MIMEUR Marguerite | Détails |
17. | 1834 | COLLOT Jean | MIMEUR Jeanne | Détails |
18. | 1768 | COLLOT Philibert | MIMEUR Jeanne | Détails |
19. | 1690 | DE SAINT DENIS Jean | MIMEUR Anne | Détails |
20. | 1793 | DETANG Jacques | MIMEUR Claudine | Détails |
21. | 1777 | DONNEAU Simon | MIMEUR Jeanne | Détails |
22. | 1864 | DUMONTEL Jacques | MIMEUR Claudine | Détails |
23. | 1793 | FOLLOT Etienne | MIMEUR Jeanne | Détails |
24. | 1823 | FOLLOT Philibert | MIMEUR Anne | Détails |
25. | 1825 | FOLLOT Pierre | MIMEUR Françoise | Détails |
26. | 1793 | FONDARD Jean | MIMEUR Jeanne | Détails |
27. | 1813 | LATOUR Pierre | MIMEUR Louise | Détails |
28. | 1795 | LEGER François | MIMEUR Marie | Détails |
29. | 1840 | LÉGER Jean-Baptiste | MIMEUR Claudine | Détails |
30. | 1832 | MANLAY Pierre | MIMEUR Anne | Détails |
31. | 1730 | MIMEUR Antoine | DE BRABANT Louise | Détails |
32. | 1876 | MIMEUR Claude | BAROT Antoinette | Détails |
33. | 1703 | MIMEUR François | FONDARD Marguerite | Détails |
34. | 1725 | MIMEUR François | FOURNIER Reine | Détails |
35. | 1754 | MIMEUR François | BAROT Jeanne | Détails |
36. | 1774 | MIMEUR François | BOULMIER Claudine | Détails |
37. | 1777 | MIMEUR François | BONNARD Catherine | Détails |
38. | 1793 | MIMEUR François | TORCHIN Jeanne | Détails |
39. | 1795 | MIMEUR François | CLERC Jacquette | Détails |
40. | 1806 | MIMEUR François | DURANDE Reine | Détails |
41. | 1810 | MIMEUR François | GOBIS Anne | Détails |
42. | 1837 | MIMEUR François | BOULMIER Marguerite | Détails |
43. | 1866 | MIMEUR François | BOULMIER Etiennette | Détails |
44. | 1717 | MIMEUR Guy | BOYER Marie | Détails |
45. | 1739 | MIMEUR Guy | JADOT Catherine | Détails |
46. | 1720 | MIMEUR Jean | PERNOT Reine | Détails |
47. | 1755 | MIMEUR Jean | CHARLE Anne | Détails |
48. | 1756 | MIMEUR Jean | GIBASSIER Philiberte | Détails |
49. | 1766 | MIMEUR Jean | POUSSY Denise | Détails |
50. | 1798 | MIMEUR Jean | POCCARD Marie | Détails |
51. | 1801 | MIMEUR Jean | VAROTTE Catherine | Détails |
52. | 1831 | MIMEUR Jean | LACROIX Philiberte | Détails |
53. | 1891 | MIMEUR Jean | DUMONTEL Marie | Détails |
54. | 1772 | MIMEUR Jean (dit Pierre) | FONDARD Sébastienne | Détails |
55. | 1830 | MIMEUR Jean-Baptiste | JADOT Antoinette | Détails |
56. | 1807 | MIMEUR Joachim | BAUZON Pierrette | Détails |
57. | 1857 | MIMEUR Joachim | BOULMIER Marie | Détails |
58. | 1827 | MIMEUR Louis | BAROT Marie-Thérèse | Détails |
59. | 1866 | MIMEUR Louis Pierre | GUILLAUMOT Marie | Détails |
60. | 1759 | MIMEUR Nicolas | MOMMEROT Etiennette | Détails |
61. | 1762 | MIMEUR Philibert | POCCARD Jacquette | Détails |
62. | 1828 | MIMEUR Philibert | MION Catherine | Détails |
63. | 1690 | MIMEUR Pierre | FONDARD Magdelaine | Détails |
64. | 1728 | MIMEUR Pierre | NEILLE Claudine | Détails |
65. | 1734 | MIMEUR Pierre | GUILLAND Françoise | Détails |
66. | 1750 | MIMEUR Pierre | DEMAUMEROT Catherine | Détails |
67. | 1792 | MIMEUR Pierre | HUMBERT Jeanne | Détails |
68. | 1820 | MIMEUR Pierre | FOLLOT Louise | Détails |
69. | 1898 | MIMEUR Pierre | VINCENOT Marie Anne | Détails |
70. | 1695 | MIMEUR Simon | BAROT Germaine | Détails |
71. | 1740 | MIMEUR Simon | PIGNE Jeanne | Détails |
72. | 1831 | MIMEUR Simphorien | LÉGER Jeanne | Détails |
73. | 1800 | MODOT Jean | MIMEUR Marguerite | Détails |
74. | 1841 | MODOT Jean | MIMEUR Marie | Détails |
75. | 1897 | PARFAIT François Justin | MIMEUR Françoise Marie | Détails |
76. | 1753 | PARISOT Philibert | MIMEUR Marguerite | Détails |
77. | 1838 | POCCARD Pierre | MIMEUR Jeanne | Détails |
78. | 1772 | PONNELLE Jacques | MIMEUR Françoise | Détails |
79. | 1843 | QUINCEY François | MIMEUR Catherine | Détails |
80. | 1799 | RICHARD Jean | MIMEUR Reine | Détails |
81. | 1868 | ROUSSEAU Jean | MIMEUR Jeanne Victoire | Détails |
82. | 1792 | THIBAULT Simon | MIMEUR Claudine | Détails |
83. | 1739 | TINTURIER Jean | MIMEUR Jacquette | Détails |
84. | 1807 | TORCHIN Claude | MIMEUR Claudine | Détails |
85. | 1783 | TORCHIN Pierre | MIMEUR Jeanne | Détails |
86. | 1889 | VAROTTE Pierre | MIMEUR Marie Philomène | Détails |
87. | 1808 | VINCENOT Philibert | MIMEUR Jeanne | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)