Commune/Paroisse : Auxey Duresses [Côte d'Or]
Année : 1701
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1701 | BAPTAUT Philibert | NAUDIN Margueritte | Détails |
2. | 1701 | BOILLOT Laurent | MASSON Jeanne | Détails |
3. | 1701 | BRUGNOT Pierre | GILLOTTE Jeanne | Détails |
4. | 1701 | BRULE François | GILLOTTE Jaquette | Détails |
5. | 1701 | BRULE Jaque | GILLOTTE Françoise | Détails |
6. | 1701 | MASSON Jean | BARTHELEMY Françoise | Détails |
7. | 1701 | PICARD Antoine | PASSEROTTE Margueritte | Détails |
8. | 1701 | PODECHARD Jean | TETARD Jeanne | Détails |
9. | 1701 | PODECHARD Théodore | TETARD Pierrette | Détails |
10. | 1701 | ROBERT François | CARRE Jeanne | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)