Commune/Paroisse : Corcelles les Monts [Côte d'Or]
Patronyme : BUISSON
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1736 | BUISSON Claude | BENOIST Catherine | Détails |
2. | 1771 | MIGNARD Pierre | BUISSON ? | Détails |
3. | 1717 | REMOR (DE) Jean | BUISSON Anne | Détails |
4. | 1741 | DURAND René | BUISSON Anne | Détails |
5. | 1775 | MARILLIER Antoine | BUISSON Anne | Détails |
6. | 1785 | BILLETTE Antoine | BUISSON Bernarde | Détails |
7. | 1711 | MNIOT Louis | BUISSON Catherine | Détails |
8. | 1760 | NIEFLE Jean | BUISSON Christine | Détails |
9. | 1746 | BARBERET Jean | BUISSON Claudine | Détails |
10. | 1792 | ROLLIN Nicolas | BUISSON Elizabeth | Détails |
11. | 1676 | PIN Bernard | BUISSON Françoise | Détails |
12. | 1741 | MAILLOT Jean | BUISSON Jeanne | Détails |
13. | 1747 | SEGUIN Laurent | BUISSON Jeanne | Détails |
14. | 1781 | MINOTTE Claude | BUISSON Jeanne | Détails |
15. | 1792 | SOL (DE) Jacques | BUISSON Jeanne | Détails |
16. | 1714 | MESSIGNY Bernard | BUISSON Madeleine | Détails |
17. | 1779 | RAGAUNAUD Pierre | BUISSON Marie | Détails |
18. | 1788 | MIGNARD Pierre | BUISSON Marie | Détails |
19. | 1766 | RAYER Jean | BUISSON Martine | Détails |
20. | 1738 | BOUGERET Philibert | BUISSON Pétronille | Détails |
21. | 1759 | CHUESNAY Antoine | BUISSON Pétronille | Détails |
22. | 1704 | BOUDIER Jean | BUISSON Philiberte | Détails |
23. | 1727 | BUISSON François | CAVARD Anne | Détails |
24. | 1766 | BUISSON Jean | CLERC Adrienne | Détails |
25. | 1701 | BUISSON Jean | COUTET Chrétienne | Détails |
26. | 1711 | BUISSON François | FOUTET Anne | Détails |
27. | 1739 | BUISSON Jean | GRIVEAU Gabrielle | Détails |
28. | 1735 | BUISSON Jacques | MAILLOT Marie | Détails |
29. | 1682 | BUISSON Claude | MARILLIER Christine | Détails |
30. | 1744 | BUISSON Claude | MONIOT Anne | Détails |
31. | 1742 | BUISSON Denis | ORNANCEY Prudence | Détails |
32. | 1758 | BUISSON Jean | PAILLET Catherine | Détails |
33. | 1710 | BUISSON Jean | SACQUENIER Jeanne | Détails |
34. | 1704 | BUISSON Mathieu | SACQUENIER Martine | Détails |
35. | 1677 | BUISSON Claude | THOMAS Marie | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)