Commune/Paroisse : Dijon [Côte d'Or]
Année : 1626
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1626 | BAILLET Jean | PETITJEAN Antoinette | Détails |
2. | 1626 | BARBUET Claude | BOURGOIN Fallette | Détails |
3. | 1626 | BEBURET Claude | PICAMELOT Catherine | Détails |
4. | 1626 | BEUTOT Pierre | DE MILLIERE Huguette | Détails |
5. | 1626 | BLANDIN Noël | CAREY Marguerite | Détails |
6. | 1626 | BONNEVIE Girard | DESPREY Jeanne | Détails |
7. | 1626 | BOUHOT François | POYEN Catherine | Détails |
8. | 1626 | BOUILLON Bénigne | BEGIN Claudine | Détails |
9. | 1626 | BOULANGER Jean | LEBLANC Reine | Détails |
10. | 1626 | BOULANGIER Jean | LEBLANC Reyne | Détails |
11. | 1626 | BRECHILLET Aubin | NICOLLE Fleurie | Détails |
12. | 1626 | CAMET ? Vorle | NICOLLAS Bonne | Détails |
13. | 1626 | CAMUS ? | FEBVRE Pernette | Détails |
14. | 1626 | CARTHERON Pierre | JANOTTE Didière | Détails |
15. | 1626 | CHANGENET Bernard | LIGIER Jacquette | Détails |
16. | 1626 | CHAPPUIS Antoine | CHARBONNIER Estiennette | Détails |
17. | 1626 | CLERGET Pierre | COTHENOT Catherine | Détails |
18. | 1626 | COURSIER Regnauld | BILLON Jeanne | Détails |
19. | 1626 | CRAPONET Nicolas | ANCEMOT Jeanne | Détails |
20. | 1626 | DAMOURET Jean | TUPPIN Margueritte | Détails |
21. | 1626 | DE BEAUVAIS Pierre | REBOUHIN Bénigne | Détails |
22. | 1626 | DE CLUME Antoine | BENIGNE Marguerite | Détails |
23. | 1626 | DE LA FORET Claude | PICCARD Margueritte | Détails |
24. | 1626 | DE MONTOT Claude | GAULTIER Claude | Détails |
25. | 1626 | DOUHIN Nicolas | HUCHON Jeanne | Détails |
26. | 1626 | DUCHESNE Bertrand | ROBIN Anne | Détails |
27. | 1626 | FEBVRE Estienne | PETITOT Claude | Détails |
28. | 1626 | FEBVRET Jean | MARTENOT Anne | Détails |
29. | 1626 | FORNON Nicolas | DESCAMP Anthoinette | Détails |
30. | 1626 | GASTELIER Philibert | MONIOT Bernarde | Détails |
31. | 1626 | GIRARDIN Maus.... ? | GADOLET Catherine | Détails |
32. | 1626 | GOBIN Roch | BOUISERET Jeanne | Détails |
33. | 1626 | GUENON Pierre | RUMEREY Anne | Détails |
34. | 1626 | HELIOTTE Jean | REGNAUDOT Bernarde | Détails |
35. | 1626 | JEANNOT Clément | ROUSSEAU Nicole | Détails |
36. | 1626 | JOFFROY Michel | GRESET Anthoinette | Détails |
37. | 1626 | JOLYBOIS Jean | SAINT Eglantine | Détails |
38. | 1626 | JOLYBOIS Jean | SAMOTIER ? Eglantine | Détails |
39. | 1626 | JOLYBOIS Odot | LAGRANGE Jeanne | Détails |
40. | 1626 | LAGRANGE Anthoine | ROUSSEAU Marie | Détails |
41. | 1626 | LAMBERT Philippe | AUMONTET Philiberte | Détails |
42. | 1626 | LAPOTELET Claude | BOURRELIER Catherine | Détails |
43. | 1626 | LAPOTELET Jean | LEDEUIL Regne | Détails |
44. | 1626 | LAULEMELET Guillaume | GAULTIER Espérance | Détails |
45. | 1626 | LE PENT ? Anthoine | BARON Driotte | Détails |
46. | 1626 | LE QUENISTRET Denis | GUISLAIN Claude | Détails |
47. | 1626 | LEFEBURE Estienne | CORDEROT Bernarde | Détails |
48. | 1626 | LENOIR François | DESCLER Philiberte | Détails |
49. | 1626 | MAILLY Paul | PORCELLET Claude | Détails |
50. | 1626 | MAILLY Paul | POURCELET Claude | Détails |
51. | 1626 | MAISTRE Claude | SARDOT ? Jeanne | Détails |
52. | 1626 | MARESCHAL Estienne | GAULTIER Barbe | Détails |
53. | 1626 | MARESCHAL Reyné | POULAIN Claudine | Détails |
54. | 1626 | MARGUERON Humbert | DUVAL Huguette | Détails |
55. | 1626 | MARTIN Thomas | MARC Jeanne | Détails |
56. | 1626 | MATHENET Chrestien | ORIESME Philiberte | Détails |
57. | 1626 | MEU Hugue | DESJARDIN Marguerite | Détails |
58. | 1626 | MEUREY Jean | GREY Marie | Détails |
59. | 1626 | MICHEL Edme | ORGELEY ? Marie | Détails |
60. | 1626 | MOINE Jean | JACQUIN Catherine | Détails |
61. | 1626 | MONIN Claude | MONIN Nicolle | Détails |
62. | 1626 | MONIN Estienne | BARBIER Marie | Détails |
63. | 1626 | MOREL Claude | DE LA FOREST Jeanne | Détails |
64. | 1626 | MORELOT Claude | MASSEY Benoiste | Détails |
65. | 1626 | MORISOT Pierre | ALOUD Margueritte | Détails |
66. | 1626 | MUGNIER Hugue | NORGUET | Détails |
67. | 1626 | NICHON Pierre | CHARNU Philiberte | Détails |
68. | 1626 | NICOLAS Claude | REGNAUDOT Estiennette | Détails |
69. | 1626 | PARISOT Nicolas | SAILLARDET Philiberte | Détails |
70. | 1626 | PELLETIER Antoine | BOURGOIN Jeanne | Détails |
71. | 1626 | PELLETIER Jean | RENAUT Marguerite | Détails |
72. | 1626 | PELLETIER Jehan | RENAULT Magdeleine | Détails |
73. | 1626 | PERREAU Antoine | PEL(L)ETIER Anne | Détails |
74. | 1626 | PICARDET Symon | CHARNAULT Marguerite | Détails |
75. | 1626 | PLUCENOT ? Nicolas | DUTU Jehanne | Détails |
76. | 1626 | POULLIN Claude | CHAPPONEAU Barbe | Détails |
77. | 1626 | RAUDOT Claude | MOREAU Oudine | Détails |
78. | 1626 | REBOUR François | BRUNET Bénigne | Détails |
79. | 1626 | REGNAULT Claude | DIANY ? Jehanne | Détails |
80. | 1626 | REGNAULT François | MONIN Thoinette | Détails |
81. | 1626 | REMOYER Eloy | FLEURIOT Pernette | Détails |
82. | 1626 | REMOYER Noël | PERNET Jeannette | Détails |
83. | 1626 | ROBELIN Georges | MONIN Claudine | Détails |
84. | 1626 | ROUSELOT Estienne | XX Janne | Détails |
85. | 1626 | ROUSSEAU Adrien | LAMBERT Barbe | Détails |
86. | 1626 | SARLOT François | ARNIER Marguerite | Détails |
87. | 1626 | SARRASIN Denis | LIEGEARD Nicole | Détails |
88. | 1626 | SIMEON Estienne | BONNE Pierrette | Détails |
89. | 1626 | SIMON Antoine | MOREAU Bernarde | Détails |
90. | 1626 | SIMONET Chrestien | BARDET Louyse | Détails |
91. | 1626 | SORLIN Pierre | FOILLON Pierrette | Détails |
92. | 1626 | THOMASSIN Bernard | DUVERCEY Anne | Détails |
93. | 1626 | VAILLANT Estienne | DROUOT Marie | Détails |
94. | 1626 | VERSOT Nicolas | PRENET ? Chrestienne | Détails |
95. | 1626 | VIRELU Jean | CHENU Anne | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)