Commune/Paroisse : Dijon [Côte d'Or]
Patronyme : CORNU
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1758 | PEUCH Jean | CORNU Catherine | Détails |
2. | 1639 | BEAUPOIL Jean | CORNU Huguette | Détails |
3. | 1754 | PLANCHE Pierrette | CORNU Jacques | Détails |
4. | 1756 | ROUSSOTTE Catherine | CORNU Jean | Détails |
5. | 1760 | CORNU Jacques | DAVANNES Marguerite | Détails |
6. | 1760 | CORNU Antoine | MAGNIEN Madeleine | Détails |
7. | 1758 | CORNU Catherine | PEUCH Jean | Détails |
8. | 1754 | CORNU Jacques | PLANCHE Pierrette | Détails |
9. | 1756 | CORNU Jean | ROUSSOTTE Catherine | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)