Commune/Paroisse : Fresnes [Côte d'Or]
Année : 1818
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1818 | BORNE Claude | ROUGET Reine | Détails |
2. | 1818 | BROCOT Pierre | RENAUT Marie | Détails |
3. | 1818 | BROCOT Pierre | RENAUT Marie | Détails |
4. | 1818 | HEURTEFEU François | DHYEN Claudine | Détails |
5. | 1818 | HEURTEFEU François | DHYEN Claudine | Détails |
6. | 1818 | MELIGNE Michel | ROUSSEAU Marie | Détails |
7. | 1818 | MÉLIGNE Michel | ROUSSEAU Marie | Détails |
8. | 1818 | ROUSSEAU Pierre | MOREAU Marie Anne | Détails |
9. | 1818 | SÉBILLOTTE Rémy | CHEVALLIER Marguerite Augustine | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)