Commune/Paroisse : Fresnes [Côte d'Or]
Patronyme : PAUPY
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1715 | PAUPY Simon | THOMAS Denise | Détails |
2. | 1727 | HALIN | PAUPY Marguerite | Détails |
3. | 1730 | PAUPY René | RENVIOT Jeanne | Détails |
4. | 1735 | PAUPY Ma... | GALLET Françoise | Détails |
5. | 1739 | PAUPY Julien | THOMAS Jeanne | Détails |
6. | 1743 | PAUPY Nicolas | GUENERET Claudine | Détails |
7. | 1746 | PAUPY Marceau | MARTIN Marie | Détails |
8. | 1749 | PAUPY Jacques | RENAULT Marie | Détails |
9. | 1753 | THOMAS André | PAUPY Antoinette | Détails |
10. | 1766 | SORDOILLET René | PAUPY Antoinette | Détails |
11. | 1768 | BAUDRY Nicolas | PAUPY Reine | Détails |
12. | 1770 | PAUPY Antoine | RENAULT Marguerite | Détails |
13. | 1771 | PAUPY André | SÉBILLOTTE Antoinette | Détails |
14. | 1778 | PAUPY Jean-Baptiste | RAVIER Marguerite | Détails |
15. | 1783 | CHEVREUX Jacques | PAUPY Ursule | Détails |
16. | 1806 | PAUPY Charles | SÉBILLOTTE Marie | Détails |
17. | 1807 | PAUPY Antoine | SÉBILLOTTE Françoise | Détails |
18. | 1812 | BONY Jacques | PAUPY Reine | Détails |
19. | 1821 | PAUPY Antoine | THOMAS Reine | Détails |
20. | 1821 | SIROT Jean | PAUPY Philiberte | Détails |
21. | 1821 | PAUPY Antoine | THOMAS Reine | Détails |
22. | 1821 | SIROT Jean | PAUPY Philiberte | Détails |
23. | 1827 | RENARD Antoine | PAUPY Jeanne | Détails |
24. | 1828 | RENARD Antoine | PAUPY Jeanne | Détails |
25. | 1832 | CHEVREUX Charles | PAUPY Edmée | Détails |
26. | 1832 | CHEVREUX Charles | PAUPY Jeanne | Détails |
27. | 1833 | GUENERET Antoine | PAUPY Marie | Détails |
28. | 1833 | GUENERET Antoine | PAUPY Marie | Détails |
29. | 1836 | BONY Jean | PAUPY Anne | Détails |
30. | 1836 | BONY Jean | PAUPY Anne | Détails |
31. | 1836 | PAUPY Jacques | GALLET Denise | Détails |
32. | 1836 | PAUPY Jacques | GALLET Denise | Détails |
33. | 1837 | GUENERET Jacques | PAUPY Vincente | Détails |
34. | 1837 | GUENERET Jacques | PAUPY Vincente | Détails |
35. | 1843 | THOMAS Barthélémi | PAUPY Marie Reine | Détails |
36. | 1843 | THOMAS Barthélémi | PAUPY Marie Reine | Détails |
37. | 1848 | PAUPY Jacques | RENARD Marie | Détails |
38. | 1848 | PAUPY Jacques | RENARD Marie | Détails |
39. | 1848 | CREUSOT René | PAUPY Marie Reine | Détails |
40. | 1848 | CREUSOT René | PAUPY Marie Reine | Détails |
41. | 1850 | GRIMPRET Alexis Athanase | PAUPY Vincente | Détails |
42. | 1850 | GRIMPRET Alexis Athanase | PAUPY Vincente | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)