Commune/Paroisse : Maconge [Côte d'Or]
Patronyme : BRIVOT
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1705 | CLEMENT Claude | BRIVOT Denise | Détails |
2. | 1678 | CHAUVEAU François | BRIVOT Emilande | Détails |
3. | 1700 | DAVID Etienne | BRIVOT Emilande | Détails |
4. | 1705 | MONOT Jean | BRIVOT Emilande | Détails |
5. | 1668 | GUILLIER Jean | BRIVOT Françoise | Détails |
6. | 1700 | DAVID Jean | BRIVOT Françoise | Détails |
7. | 1669 | THOMAS Denis | BRIVOT Jacqueline | Détails |
8. | 1668 | DUFOUR Philibert | BRIVOT Jeanne | Détails |
9. | 1691 | NOIROT Antoine | BRIVOT Jeanne | Détails |
10. | 1766 | BELORGEY Pierre | BRIVOT Jeanne Marie | Détails |
11. | 1809 | BOISSELET Etienne | BRIVOT Jeanne Marie | Détails |
12. | 1670 | THOMAS Jean | BRIVOT Marie | Détails |
13. | 1672 | ROUILLIER Claude | BRIVOT Pierrette | Détails |
14. | 1744 | MAZEAU Simon | BRIVOT Reine | Détails |
15. | 1754 | BOUDIER François | BRIVOT Suzanne | Détails |
16. | 1668 | BRIVOT François | DUFOUR Claudine | Détails |
17. | 1668 | BRIVOT Denis | DUFOUR Lazare | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)