Commune/Paroisse : Menessaire [Côte d'Or]
Patronyme : ALLIOT
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1739 | BOIRE Andoche | ALLIOT Nicole | Détails |
2. | 1740 | BEURNEAU Eleonor | ALLIOT Charlotte | Détails |
3. | 1744 | CLEMANDOT Nicolas | ALLIOT Louise | Détails |
4. | 1773 | MAURAU Antoine | ALLIOT Louise | Détails |
5. | 1775 | MACHIN François | ALLIOT Jeanne | Détails |
6. | 1821 | ALLIOT René | PERREAU Jeanne | Détails |
7. | 1831 | ALLIOT Louis | RATEAU Jeanne | Détails |
8. | 1833 | ALLIOT Louis | AMELIN Étiennette | Détails |
9. | 1842 | ALLIOT Pierre | CHARLOT Lazarette | Détails |
10. | 1844 | ALLIOT Simon | REMOISSONNET Emilande | Détails |
11. | 1854 | LABILLE Étienne | ALLIOT Jeanne | Détails |
12. | 1906 | GARNIER Etienne | ALLIOT Louise | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)