Généalogie en Côte d'Or

Actes civils transcrits par le Cercle Généalogique de la Côte d'Or.
cgco genealogie dijon cote d'or 21

Consultez le site Internet du Cercle Généalogique de la Côte d'Or.

  • Formations gratuites a la généalogie à Dijon.
  • Adhésion donnant droit a la consultation gratuite des tables alphabétiques avec filiation.
  • Accès privilégié a nos bases de données partenaires nationales.
  • Commande en ligne de cahiers de relevés complets a prix réduit.
  • Revue Bourguignonne de généalogie Nos Ancêtres Et Nous.
  • Manifestations.
  • Aide et échanges entre généalogistes amateurs.
  • Possibilité de devenir releveur et de participer ainsi à l'enrichissement du patrimoine généalogique de la Côte d'Or.

Adhérer au CGCO

Mariages

Commune/Paroisse : Meursault [Côte d'Or]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AMOIGNON 1794-1803 3 3
2.  ANDRÉ 1798 - 1
3.  BAILLY 1802 1 -
4.  BARDOLET 1794 1 -
5.  BARDOLLET 1803 - 1
6.  BAROLET 1798-1799 1 2
7.  BARTHELEMY 1798-1803 1 1
8.  BATAULT 1793 1 -
9.  BATAUT 1794 1 -
10.  BATTAULT 1793-1804 7 8
11.  BERGET 1793 1 -
12.  BESSET 1799 - 1
13.  BESSEY 1794 - 1
14.  BLONDEAU 1799 - 1
15.  BOICHETOT 1803 1 -
16.  BOILLOT 1793-1804 3 6
17.  BOISSEAU 1804 - 1
18.  BONNOT 1797 1 -
19.  BONSARD 1800 - 1
20.  BORET 1794 - 1
21.  BOSSU 1799 1 -
22.  BOUCHOTTE 1796 - 1
23.  BOURDIER 1803 1 -
24.  BOURGOGNE 1793 - 1
25.  BOUZEREAU 1793-1803 2 2
26.  BOYER 1793-1803 - 2
27.  BRUGNOT 1793-1803 2 3
28.  BRULÉ 1795 1 -
29.  BRUNET 1802 1 -
30.  BUGNOT 1793-1803 1 6
31.  BUTEAU 1799 1 -
32.  CAR …. 1803 - 1
33.  CARILLION 1793 1 -
34.  CHAMGARNIER 1798-1799 - 2
35.  CHAMPION 1793-1799 1 1
36.  CHARBONIER 1799 1 -
37.  CHAUVET 1795 1 -
38.  CHAVIERE 1793 1 -
39.  CHENET 1793-1799 - 3
40.  CHEVALLIER 1797 - 1
41.  CHEVIGNY 1793 - 1
42.  CHIFLET 1797 1 -
43.  CHOVOT (CHOUOT) 1804 1 -
44.  CLERGET 1793 1 -
45.  COLIN 1793 - 1
46.  COLLIN 1794-1803 - 4
47.  COQUILLET 1793 1 -
48.  CORDELIER 1795 - 1
49.  CORNEAUX 1794 1 -
50.  CORNU 1795 1 -
51.  COURTEPÉE 1793-1795 - 2
52.  CUILLAUMAU 1799 1 -
53.  DEBONNY 1793 - 1
54.  DEBOURG 1793 1 -
55.  DEBUISSON 1799 1 -
56.  DECOUCHES 1795 1 -
57.  DECOUCLOIS 1799-1800 - 2
58.  DELAPLANCHE 1798-1799 1 2
59.  DELONGVY 1799 - 1
60.  DODEY 1794 1 -
61.  DROT 1793 - 1
62.  DROUHIN 1799 1 -
63.  DUBOIS 1795 1 -
64.  DUCHEMIN 1793 - 1
65.  DUNOT 1802 1 -
66.  DUVAUX 1794 - 1
67.  DUVERGER 1797 - 1
68.  DUVERNOIS 1794-1800 1 1
69.  FEVRE 1794 1 -
70.  FONTAINE 1802 1 -
71.  FREMEY 1799 - 1
72.  GARNIER 1794-1802 3 3
73.  GAUTHEY 1798-1802 2 1
74.  GAUTRELET 1800 1 -
75.  GERBEAUT 1798 1 -
76.  GERLAND 1799-1803 2 -
77.  GIBOULOT 1799 1 -
78.  GILLIET 1795 1 -
79.  GIRARD 1799 1 -
80.  GIRARDIN 1793-1802 2 1
81.  GOBELET 1794 1 -
82.  GOILLET 1794-1796 2 -
83.  GRAS 1799 1 -
84.  GRIVAT 1797 1 -
85.  GROGNOT 1795-1797 - 2
86.  GROZELIER 1802 - 1
87.  GUENOT 1793-1801 1 1
88.  GUILENET 1799 1 -
89.  GUILLEMET 1799 - 1
90.  GUYOT 1799 - 1
91.  JAQUELIN 1801 1 -
92.  JARLAND 1799 1 -
93.  JARLOT 1795 1 -
94.  JOBARD 1795-1803 - 2
95.  LABUSSIERE 1795 - 1
96.  LAFOUGE 1794 1 -
97.  LAGAUD 1803 1 -
98.  LAGRANGE 1798 - 2
99.  LAMARCHE 1798 - 1
100.  LANGRY 1803 - 1
101.  LANNIER 1799 - 1
102.  LAPLANCHE 1794-1800 4 1
103.  LARUE 1798 1 -
104.  LATOUR 1803-1804 - 2
105.  LAY 1799 1 -
106.  LEBAUT 1797 1 -
107.  LEBRUN 1793 1 -
108.  LOBERAU 1799 - 1
109.  LOBEREAU 1798 1 -
110.  LONGVY 1797 2 -
111.  MALAND 1799 - 1
112.  MAREY 1802 1 -
113.  MARINET 1795 1 -
114.  MARTENET 1798 1 -
115.  MARTIN 1793-1804 2 3
116.  MARTINOT 1799 - 1
117.  MATROT 1794 1 -
118.  MENEY 1799-1803 1 1
119.  MERCIER 1801 1 -
120.  MEULÉ 1798 - 1
121.  MEULIEN 1797 1 -
122.  MÉNARD 1802 1 -
123.  MILLERET 1794 1 -
124.  MILLOT 1793-1802 - 3
125.  MINEAU 1802 - 1
126.  MOINE 1794-1797 - 2
127.  MONATIN 1799 - 1
128.  MONIOT 1797 1 -
129.  MOREAU 1798 1 -
130.  MORELLE 1803 - 1
131.  NAUDIN 1800 1 -
132.  NAUDINET 1799 1 -
133.  NAVELIER 1802 1 -
134.  NICOLLE 1793 1 -
135.  NIEF 1799 1 -
136.  NOUVEAU 1793 1 -
137.  PAGAUD 1795-1803 3 -
138.  PAILLARD 1804 1 -
139.  PASEROTTE 1802 - 1
140.  PASSEROTTE 1794 2 -
141.  PATHIAR 1793 1 -
142.  PELLETIER 1802 - 1
143.  PERREAUT 1797 1 -
144.  PHILIBERT 1793 - 1
145.  PICARD 1795-1803 1 3
146.  POLIN 1799-1801 2 1
147.  PONSOT 1793 1 -
148.  POPI 1801 - 1
149.  POUCHARD 1793 1 -
150.  POUFON OU POUSOY 1804 - 1
151.  POULEAU 1795-1803 - 3
152.  POUPON 1801 1 -
153.  POUSSI 1800 - 1
154.  PRIEUR 1793-1799 - 2
155.  PRUDHON 1797-1803 1 1
156.  PRUNET 1795 1 -
157.  RAPETEAU 1803 1 -
158.  RAPETEAU (ROPITEAU) 1795 2 -
159.  REGNAULT 1798 - 1
160.  RENAUD 1793-1802 1 1
161.  RENIAUD 1802 - 1
162.  RENIAULT 1798 1 -
163.  RENIOT 1795 - 1
164.  RICHARD 1795 1 -
165.  RIGER 1802 - 1
166.  ROBERT 1794-1803 2 4
167.  ROCAULT 1799 1 -
168.  ROLAND 1799 1 -
169.  ROLLAND 1796-1804 2 2
170.  ROUGEOT 1793 2 -
171.  ROUX 1793-1794 - 2
172.  RUBET 1793 1 -
173.  SARAZIN 1793 - 2
174.  SARRAZIN 1793-1801 1 2
175.  SAUVAGEOT 1793 - 1
176.  SEGUIN 1799 1 -
177.  SERRIGNY 1799 1 -
178.  SIMON 1798 1 -
179.  SIMONNOT 1796 1 -
180.  TABOUREAU 1799 1 -
181.  TATOIS 1794 1 -
182.  TAVERNIER 1793-1799 1 2
183.  TENADEY 1797 1 -
184.  TETARD 1797-1798 - 2
185.  TETARD (TITARD) 1793-1804 7 5
186.  THEVENEAU 1798 1 -
187.  THEVENOT 1796 - 1
188.  THIBAUT 1803 1 -
189.  THIERLIN 1795 - 1
190.  TREMEAU 1794 1 -
191.  VACHERET 1795 - 1
192.  VARIOT 1797-1801 - 2
193.  VEAU 1793 - 1
194.  VEAUX 1797 - 1
195.  VIARD 1796-1797 - 3
196.  VIENNOT 1798 1 -
197.  VILLEMINOT 1798-1802 1 2
198.  VILLERET 1798-1799 2 -

Top  

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.

Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

cgco genealogie dijon cote d'or 21

Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon

CONTACTEZ-NOUS

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)