Commune/Paroisse : Mimeure [Côte d'Or]
Patronyme : GIBOULOT
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1750 | GIBOULOT Lazare | MICHON Estienne(tte) | Détails |
2. | 1754 | PELLETIER Antoinne | GIBOULOT Margueritte | Détails |
3. | 1758 | POINSOT Pierre | GIBOULOT Pierrette | Détails |
4. | 1759 | GIBOULOT Claude | VACHEY Anne | Détails |
5. | 1764 | GIBOULOT Emiland | ROZEROT Barbe | Détails |
6. | 1767 | GIBOULOT Jean | MICHON Françoise | Détails |
7. | 1770 | GIBOULOT Simon | BELORGEY Marguerite | Détails |
8. | 1772 | POINSOT Pierre | GIBOULOT Claudine | Détails |
9. | 1776 | MENARD Pierre | GIBOULOT Claudine | Détails |
10. | 1793 | GIBOULOT Dominique | GUENOT Margueritte | Détails |
11. | 1801 | PIERRE Sébastien | GIBOULOT Pierrette | Détails |
12. | 1801 | GIBOULOT Jean Marie | MEURIOT Françoise | Détails |
13. | 1803 | GEORGET Pierre | GIBOULOT Marie | Détails |
14. | 1804 | DEBARD Toussaint | GIBOULOT Jeanne | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)