Commune/Paroisse : Montigny sur Aube [Côte d'Or]
Patronyme : FOUET
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1706 | FOUET Claude | DAUCHEY Philiberte | Détails |
2. | 1682 | FOUET Jacques | DELACOUR Anne | Détails |
3. | 1763 | FOUET Claude | FINET Nicolle | Détails |
4. | 1729 | DORMOY Charles | FOUET Anne | Détails |
5. | 1763 | FINET Jean-Baptiste | FOUET Christine | Détails |
6. | 1716 | ODIN Claude | FOUET Jeanne | Détails |
7. | 1770 | LAMBERT Nicolas | FOUET Marie Christine | Détails |
8. | 1792 | FOUET Claude | POIVRET Constance | Détails |
9. | 1705 | FOUET Claude | REMY Marie | Détails |
10. | 1735 | FOUET Claude | REMY Marie | Détails |
11. | 1651 | FOUET Didier | SYMONOT Jehanne | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)