Commune/Paroisse : Mussy la Fosse [Côte d'Or]
Patronyme : CAPITAIN
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1672 | PONSOTTE Philibert | CAPITAIN Anthoinette | Détails |
2. | 1682 | COROT Jacques | CAPITAIN Claudine | Détails |
3. | 1695 | MENASSIER Pierre | CAPITAIN Reine | Détails |
4. | 1709 | CAPITAIN Claude | GARBENNE Anne | Détails |
5. | 1710 | PARIZOT Renot | CAPITAIN Anne | Détails |
6. | 1714 | CAPITAIN Philibert | LOMBARD Françoise | Détails |
7. | 1721 | CAPITAIN Jean | COROT Claudine | Détails |
8. | 1729 | PIGNOLET Claude | CAPITAIN Reine | Détails |
9. | 1735 | CAPITAIN Jean Baptiste | BIZOT Claudine | Détails |
10. | 1764 | FARCY Charle | CAPITAIN Reine | Détails |
11. | 1769 | BERGERET Jean le jeune | CAPITAIN Reine | Détails |
12. | 1771 | GABILLOT Germain | CAPITAIN Claudine | Détails |
13. | 1774 | GRIGNON Pierre | CAPITAIN Elizabeth | Détails |
14. | 1796 | CAPITAIN Étienne | DEBUSSY Françoise | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)