Commune/Paroisse : Pommard [Côte d'Or]
Patronyme : CLERGET
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1723 | ? | CLERGET | Détails |
| 2. | 1788 | BIZOT Louis | CLERGET Claudine | Détails |
| 3. | 1798 | BOICHELOT Jacques | CLERGET Anne | Détails |
| 4. | 1744 | BOURGOGNE Jean | CLERGET Henriette Ch. | Détails |
| 5. | 1674 | BRUERE (LA) Pierre | CLERGET Estiennette | Détails |
| 6. | 1701 | CLERGET Antoine | ROUX (LE) Jeanne | Détails |
| 7. | 1674 | CLERGET Claude | HUMBERT Leonarde | Détails |
| 8. | 1676 | CLERGET Denys | CLERGET Claudine | Détails |
| 9. | 1788 | CLERGET Emiland | BROICHOT Agathe | Détails |
| 10. | 1713 | CLERGET François | FLAGEY Margueritte | Détails |
| 11. | 1793 | CLERGET Jacques | ORGELOT Françoise | Détails |
| 12. | 1668 | CLERGET Jean | HUMBERT Jeanne | Détails |
| 13. | 1693 | CLERGET Jean | BADET Françoise | Détails |
| 14. | 1706 | CLERGET Jean | PAROUSE Etiennette | Détails |
| 15. | 1744 | CLERGET Jean | ROBERT Claude | Détails |
| 16. | 1782 | CLERGET Jean | CUNIERE Jeanne | Détails |
| 17. | 1701 | CLERGET Lazare | BADET Jeanne | Détails |
| 18. | 1743 | CLERGET Lazare | BRETIN Agathe | Détails |
| 19. | 1762 | CLERGET Lazare | TIERCIN Jeanne | Détails |
| 20. | 1745 | CLERGET Paul Etienne | TARTOIS Pierrette | Détails |
| 21. | 1758 | CLERGET Paul Étienne | GUILLOT Jeanne | Détails |
| 22. | 1670 | CLERGET Philibert | HUMBERT Jeanne | Détails |
| 23. | 1711 | CLERGET Philibert | SEGUIN Pierrette | Détails |
| 24. | 1783 | CLERGET Philibert | MICHELOT Françoise | Détails |
| 25. | 1728 | CLERGET Pierre | MISSEREY Jacquette | Détails |
| 26. | 1789 | CLERGET Pierre | ORGELOT Marie | Détails |
| 27. | 1676 | CLERGET Vivant | BRETIN Benigne | Détails |
| 28. | 1729 | DEVEVEY Vivant Jean | CLERGET Jeanne | Détails |
| 29. | 1744 | DORLAND Philibert | CLERGET Françoise | Détails |
| 30. | 1753 | GUIDOT Jean | CLERGET Claudine | Détails |
| 31. | 1779 | GUILLEMARD François | CLERGET Françoise | Détails |
| 32. | 1783 | GUILLOT François | CLERGET Pierrette | Détails |
| 33. | 1731 | LESCHENAUD Philibert | CLERGET Jeanne | Détails |
| 34. | 1792 | LIGER Claude | CLERGET Anne | Détails |
| 35. | 1695 | LOCHARDET Jean | CLERGET Claudine | Détails |
| 36. | 1700 | MAILLY Pierre | CLERGET Antoinette | Détails |
| 37. | 1768 | MARILLIER Antoine | CLERGET Anne | Détails |
| 38. | 1759 | MARJOLET Jean | CLERGET Marguerite | Détails |
| 39. | 1761 | MARLOT Claude | CLERGET Jeanne | Détails |
| 40. | 1740 | MARLOT Jean | CLERGET Jacquette | Détails |
| 41. | 1695 | MATROT Jean | CLERGET Margueritte | Détails |
| 42. | 1786 | MICHELOT Claude | CLERGET Anne | Détails |
| 43. | 1788 | MICHELOT Claude | CLERGET Edmée | Détails |
| 44. | 1739 | MICHELOT Jean | CLERGET Claudine | Détails |
| 45. | 1804 | MICHELOT Joseph | CLERGET Françoise | Détails |
| 46. | 1777 | ORSEY Joseph | CLERGET Marie | Détails |
| 47. | 1778 | PATIN Jean | CLERGET Claudine | Détails |
| 48. | 1724 | PESTE Edme | CLERGET Anne | Détails |
| 49. | 1805 | PETIOT Étienne | CLERGET Anne | Détails |
| 50. | 1704 | PETIOT Philippe | CLERGET Antoinette | Détails |
| 51. | 1727 | PIERRE (LA) Nicolas | CLERGET Françoise | Détails |
| 52. | 1775 | POMMIER Claude | CLERGET Edmée | Détails |
| 53. | 1743 | ROPITEAU Philibert | CLERGET Marie | Détails |
| 54. | 1754 | TARPET Joseph | CLERGET Jeanne | Détails |
| 55. | 1793 | TITARD François | CLERGET Françoise | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)