Commune/Paroisse : Semur en Auxois [Côte d'Or]
Année : 1809
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1809 | BENOIST Jean | PERROT Marie | Détails |
2. | 1809 | BERT François | CAMUSAT Jeanne | Détails |
3. | 1809 | BERTOME Jean | GROSLEY Anne Françoise | Détails |
4. | 1809 | BIZOUARD Alexandre | DESPOISSES Jacqueline | Détails |
5. | 1809 | BLONDEL D'OZINCOURT DE BONNEUI Charles Marie | BARBUOT Jeanne | Détails |
6. | 1809 | BRACARD Jean Marie | MARION Françoise | Détails |
7. | 1809 | BRENOT Pierre | CHAUDRON Catherine | Détails |
8. | 1809 | BRIBAN Jacques | PASSERAT Jeanne | Détails |
9. | 1809 | CHAMPENOIS Jacques | REUILLON Françoise | Détails |
10. | 1809 | CLERC Claude Barthélémy | BAUDON Anne | Détails |
11. | 1809 | CORROT Hugues | GUENEAU Claudine | Détails |
12. | 1809 | DAMIEN Jean | BERGERET Jeanne | Détails |
13. | 1809 | DAMIEN Jean | GROSLEY Françoise | Détails |
14. | 1809 | DELAVAULT Jacques | TRIBOUILLARD Marie Claude | Détails |
15. | 1809 | DELNOT Pierre | GROSLEY Marie Jeanne | Détails |
16. | 1809 | DEVARENNE Claude | DELAVAUT Marguerite | Détails |
17. | 1809 | DUBOIS Claude | CHAMPENOIS Françoise | Détails |
18. | 1809 | DUBOIS Jacques | DUREY Étiennette | Détails |
19. | 1809 | GALOTTE François | CARRE Marie Antoinette | Détails |
20. | 1809 | GORRE Claude Simon | BOURGEOIS Catherine | Détails |
21. | 1809 | GUICHOT Jacques | LAUREAU Louise | Détails |
22. | 1809 | GUILLEMINOT Jean | BOCQUIN Jeanne Catherine | Détails |
23. | 1809 | LAMBLOT Jacques | VALOTTE Jeanne | Détails |
24. | 1809 | LAPREVAUTE Charles | BEURLOT Jeanne | Détails |
25. | 1809 | MAGNON Claude | GAILLARDIN Jeanne | Détails |
26. | 1809 | MARION François | HIOT Anne | Détails |
27. | 1809 | MARSIGNY Claude | BASIN Marie | Détails |
28. | 1809 | MEUGNOT Jean Marie | COROT Bénigne | Détails |
29. | 1809 | NOLOT François | MOISSON Reine | Détails |
30. | 1809 | PASSERAT François | FOLLETAT Anne | Détails |
31. | 1809 | PAUTRAT Claude | PROST Marguerite | Détails |
32. | 1809 | PERREAU Jacques | SAVOT Pierrette | Détails |
33. | 1809 | PEYRARD Paul | MITOIS Françoise Sébastienne | Détails |
34. | 1809 | POILVEY François Louis | CHOPARD Louise | Détails |
35. | 1809 | RAISSON Jean | DABOU Marie | Détails |
36. | 1809 | RAVONNEAU Jean | TROUSSEAU Françoise | Détails |
37. | 1809 | REMOND François | BECOT Marguerite | Détails |
38. | 1809 | RENARD Jacques | MEUNIER Reine | Détails |
39. | 1809 | RENARD Pierre | PASSERAT Françoise | Détails |
40. | 1809 | RIGOT Jacques | PASSERAT Huguette | Détails |
41. | 1809 | SEGUIN Jean | LAUREAU Marie | Détails |
42. | 1809 | SERREBOURCE Prudent | SIMONNOT Marie | Détails |
43. | 1809 | TAURON Claude | GALLY Reine | Détails |
44. | 1809 | TRIBOUILLARD Colombe | MAGNON Jeanne | Détails |
45. | 1809 | VALOTTE François | LAMBLOT Anne | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)