Commune/Paroisse : Sennecey les Dijon [Côte d'Or]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALEMAND | 1821 | 1 | - |
| 2. | ALOREAU | 1821-1822 | 2 | - |
| 3. | ANDRE | 1807 | 1 | - |
| 4. | BARTET | 1880 | 1 | - |
| 5. | BENOIST | 1879 | 1 | - |
| 6. | BERNARD | 1866 | 1 | - |
| 7. | BERTEAUD | 1793 | 1 | - |
| 8. | BERTHELOTET | 1863-1887 | 1 | 1 |
| 9. | BIN BIN | 1796 | 1 | - |
| 10. | BIZOT | 1879 | - | 1 |
| 11. | BLONDEAU | 1848 | - | 1 |
| 12. | BLONDOT | 1814-1863 | - | 2 |
| 13. | BOLLOTTE | 1820-1833 | - | 3 |
| 14. | BOLOTTE | 1794 | 1 | - |
| 15. | BOUFSEY | 1818 | - | 1 |
| 16. | BOUGE | 1831 | - | 1 |
| 17. | BOUILLIER | 1812 | - | 1 |
| 18. | BOUILLIERE | 1808 | - | 1 |
| 19. | BRENOT | 1805 | 1 | - |
| 20. | BRIGODIOT | 1867 | - | 1 |
| 21. | BRILLEBAUT | 1843-1849 | 1 | 1 |
| 22. | BRILLEBEAU | 1871 | - | 1 |
| 23. | BRILLEBEAUX | 1809-1812 | - | 2 |
| 24. | BRLLIEBEAU | 1880 | - | 1 |
| 25. | BROCARD | 1875 | - | 1 |
| 26. | BRULEBAUD | 1821 | - | 1 |
| 27. | BRULLEBAUD | 1818 | 1 | - |
| 28. | BURBIN | 1815 | - | 1 |
| 29. | CARRIERE | 1871 | 1 | - |
| 30. | CERTAIN | 1853 | - | 1 |
| 31. | CHAMPEAU | 1843-1875 | 2 | 1 |
| 32. | CHAPUIS | 1857 | 1 | - |
| 33. | CHARLES | 1794-1822 | 1 | 3 |
| 34. | CHARLOT | 1810-1822 | 2 | 2 |
| 35. | CHAUSSIER | 1871 | 1 | - |
| 36. | CHEL | 1819 | - | 1 |
| 37. | CHEVOLOT | 1798-1810 | - | 2 |
| 38. | CHOUILLER | 1880 | 1 | - |
| 39. | CLEMENDOT | 1865 | 1 | - |
| 40. | COLLENET | 1793-1819 | 1 | 1 |
| 41. | COLLIN | 1884 | 1 | - |
| 42. | COLLINET | 1822 | - | 1 |
| 43. | COLNET | 1818-1832 | - | 2 |
| 44. | COLTENET | 1813 | - | 1 |
| 45. | COROT | 1817 | 1 | - |
| 46. | COUTURIER | 1849 | - | 1 |
| 47. | CUGNET | 1884 | 1 | - |
| 48. | DARCEAUX | 1795-1796 | 1 | 1 |
| 49. | DARCIOT | 1826-1857 | 1 | 2 |
| 50. | DAVADANT | 1873 | 1 | - |
| 51. | DECLUME | 1825 | - | 1 |
| 52. | DEFAUT | 1886 | - | 1 |
| 53. | DEFAUX | 1861 | 1 | - |
| 54. | DONZAY | 1795 | 1 | - |
| 55. | DROUELLE | 1846 | 1 | - |
| 56. | DUPIN | 1805 | - | 2 |
| 57. | DUTARTRE | 1825 | 1 | - |
| 58. | FAIVRE | 1886 | 1 | - |
| 59. | FAVRE | 1869 | 1 | - |
| 60. | FLIER | 1836 | - | 1 |
| 61. | FOINSTET | 1806 | - | 1 |
| 62. | FRANCHOT | 1795-1813 | 1 | 2 |
| 63. | FRANCOIS | 1848-1887 | 3 | 5 |
| 64. | GACHOT | 1885 | 1 | - |
| 65. | GALLOIS | 1879 | 1 | - |
| 66. | GARNIER | 1793-1869 | 2 | 2 |
| 67. | GARROT | 1859 | 1 | - |
| 68. | GASPARD | 1848-1875 | 1 | 1 |
| 69. | GAUDOT | 1879 | - | 1 |
| 70. | GAVEAU | 1849 | 1 | - |
| 71. | GINOT | 1794 | - | 1 |
| 72. | GIRARDOT | 1804 | 1 | - |
| 73. | GODOT | 1812 | 1 | - |
| 74. | GONIER | 1873 | - | 1 |
| 75. | GREBILLE | 1804 | - | 1 |
| 76. | GUIGNOT | 1796 | - | 1 |
| 77. | GUINARD | 1828 | - | 2 |
| 78. | GUIOT | 1821 | 1 | - |
| 79. | HUGUENOT | 1845 | - | 1 |
| 80. | JACQUIN | 1816 | - | 1 |
| 81. | KOFF | 1887 | 1 | - |
| 82. | L'EVEULLEY | 1846 | - | 1 |
| 83. | LABARBE | 1805 | 1 | - |
| 84. | LABOUROT | 1816-1825 | 2 | - |
| 85. | LAIDEY | 1793 | - | 1 |
| 86. | LAMARCHE | 1831 | 1 | - |
| 87. | LARDIN | 1818 | 1 | - |
| 88. | LAURENT | 1853 | 1 | - |
| 89. | LAUTREY | 1874 | 1 | - |
| 90. | LEBORNE | 1856 | 1 | - |
| 91. | LEGRAND | 1812 | 1 | - |
| 92. | LEPEUBLE | 1806 | 1 | - |
| 93. | LEVEILLE | 1794-1884 | 4 | 6 |
| 94. | LEVEILLEY | 1817-1821 | 1 | 2 |
| 95. | LEVEQUE | 1865-1880 | 1 | 2 |
| 96. | LOGEROT | 1832 | 1 | - |
| 97. | MAILLOTTE | 1833 | 1 | - |
| 98. | MAIRET | 1848 | 1 | - |
| 99. | MASSIN | 1825 | - | 1 |
| 100. | MASSUS | 1882 | 1 | - |
| 101. | MAUDIER | 1865 | 1 | - |
| 102. | MIDANT | 1845-1879 | 2 | 1 |
| 103. | MIGNOTTE | 1832 | - | 1 |
| 104. | MINOT | 1794-1807 | - | 2 |
| 105. | MONGIN | 1879 | 1 | - |
| 106. | MOREAU | 1795 | 1 | - |
| 107. | MORELOT | 1846 | 1 | - |
| 108. | MORLOT | 1815-1884 | 3 | 8 |
| 109. | NIQUET | 1869 | - | 1 |
| 110. | NOBLOT | 1875 | 1 | - |
| 111. | NOIROT | 1809-1859 | 3 | 4 |
| 112. | NOLOT | 1866-1876 | - | 2 |
| 113. | NORMAND | 1885 | - | 1 |
| 114. | PAILLET | 1796-1885 | - | 4 |
| 115. | PAILLIET | 1806-1858 | 2 | - |
| 116. | PARISOT | 1812 | 1 | - |
| 117. | PATOUILLIET | 1812 | - | 1 |
| 118. | PAYEN | 1853 | 1 | - |
| 119. | PERREAU | 1848 | 1 | - |
| 120. | PERREAUX | 1885 | 1 | - |
| 121. | PERROT | 1834-1879 | 1 | 3 |
| 122. | PETITOT | 1798-1815 | 2 | - |
| 123. | PETOT | 1837 | - | 1 |
| 124. | PONEE | 1854 | - | 1 |
| 125. | POUHIN | 1873 | 1 | - |
| 126. | POULAIN | 1836 | 1 | - |
| 127. | PROST | 1831 | 1 | - |
| 128. | QUILLARDET | 1834 | 1 | - |
| 129. | RAVIER | 1869 | 1 | - |
| 130. | REBOUCEAU | 1887 | - | 1 |
| 131. | RENARD | 1843 | 1 | - |
| 132. | RENAUDOT | 1856-1879 | 1 | 1 |
| 133. | RIVET | 1818 | 1 | - |
| 134. | RORET | 1854 | 1 | - |
| 135. | ROTHEN | 1868 | 1 | - |
| 136. | SALPOINTE | 1876 | 1 | - |
| 137. | SARRASIN | 1879 | 1 | - |
| 138. | SERDET | 1887 | 1 | - |
| 139. | SIRUGUE | 1794-1880 | 3 | 2 |
| 140. | THOMAS | 1815 | 1 | - |
| 141. | VAUTROT | 1829-1887 | 1 | 3 |
| 142. | VERRON | 1808 | 1 | - |
| 143. | X | 1808-1814 | 2 | - |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)