Commune/Paroisse : Trocheres [Côte d'Or]
Patronyme : CARNET
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1778 | JOMARD François | CARNET Anne | Détails |
2. | 1782 | LERAT Paul | CARNET Anne | Détails |
3. | 1791 | JEANNIN Claude | CARNET Barbe | Détails |
4. | 1782 | GERBET Joseph | CARNET Madeleine | Détails |
5. | 1742 | PINGEON Jean | CARNET Prudence | Détails |
6. | 1720 | CARNET François | PONSOT Denise | Détails |
7. | 1753 | CARNET François | ROBLOT Philiberte | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)