Commune/Paroisse : Vignoles [Côte d'Or]
Patronyme : HENRIOT
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1610 | BELIN François | HENRIOT Jeanne | Détails |
| 2. | 1612 | PA... Jean | HENRIOT Simone | Détails |
| 3. | 1615 | HENRIOT Étienne | DAMPUR Philiberte | Détails |
| 4. | 1624 | BAILLY Regnaut | HENRIOT Vivande | Détails |
| 5. | 1645 | BELIN X | HENRIOT Marguerite | Détails |
| 6. | 1646 | HENRIOT Pierre | COLIN Claudine | Détails |
| 7. | 1646 | HENRIOT Étienne | PERRIER Gillette | Détails |
| 8. | 1658 | HENRIOT Philibert | BOSSU Claudine | Détails |
| 9. | 1661 | HENRIOT Edme | MARLOT Claudine | Détails |
| 10. | 1670 | HENRIOT Jean | REMONDET Claudine | Détails |
| 11. | 1674 | HENRIOT Pierre | JACQUINOT Jeanne | Détails |
| 12. | 1678 | HENRIOT Philibert | BELIN Françoise | Détails |
| 13. | 1690 | DAMME Jean | HENRIOT Anne | Détails |
| 14. | 1690 | HENRIOT Jean | DAMNE Anne | Détails |
| 15. | 1700 | HENRIOT Jean | BELIN Sébastienne | Détails |
| 16. | 1701 | HENRIOT Pierre | THOMAS Antoinette | Détails |
| 17. | 1704 | HENRIOT Jacque | BOSSU Philiberte | Détails |
| 18. | 1711 | HENRIOT Jean | VINOT Claudine | Détails |
| 19. | 1716 | BOUHEY Charles | HENRIOT Pierrette | Détails |
| 20. | 1721 | HENRIOT Jean | CLERC Claudine | Détails |
| 21. | 1724 | HENRIOT Pierre | MENAUT Anne | Détails |
| 22. | 1726 | HENRIOT Philibert | BOURSERET Françoise | Détails |
| 23. | 1727 | LEGER Pierre | HENRIOT Magdeleine | Détails |
| 24. | 1730 | HENRIOT Abraham | GAGNEROT Emillande | Détails |
| 25. | 1739 | BOURGOGNE Jean | HENRIOT Jeanne | Détails |
| 26. | 1744 | FUMEUX Antoine | HENRIOT Antoinette | Détails |
| 27. | 1755 | HENRIOT Jean | BOUSSU Jeanne | Détails |
| 28. | 1760 | DEVAUX Hugues | HENRIOT Jeanne | Détails |
| 29. | 1761 | HENRIOT Jean | BOUSSU Claudine | Détails |
| 30. | 1772 | GUILLEMARD Charles | HENRIOT Marguerite | Détails |
| 31. | 1773 | HENRIOT Philibert | LARGEOT Jeanne | Détails |
| 32. | 1781 | HENRIOT Jean | LHUILLIER Anne | Détails |
| 33. | 1785 | HENRIOT Jean Baptiste | VOLLERET Jeanne | Détails |
| 34. | 1790 | NAUDIN Emiland | HENRIOT Anne | Détails |
| 35. | 1791 | HENRIOT Jean | JACOB Jeanne | Détails |
| 36. | 1791 | BARBIER Christophe Eugène | HENRIOT Claudine | Détails |
| 37. | 1793 | JACOB Jean | HENRIOT Antoinette | Détails |
| 38. | 1795 | HENRIOT Claude | GUILLEMARD Antoinette | Détails |
| 39. | 1796 | DUBOIS Pierre | HENRIOT Anne | Détails |
| 40. | 1798 | HENRIOT Charles | GUILLEMARD Marguerite | Détails |
| 41. | 1800 | LEGER François | HENRIOT Jacquette | Détails |
| 42. | 1806 | ROSSELIN André | HENRIOT Jacquette | Détails |
| 43. | 1809 | PERRIN Jean Baptiste | HENRIOT Claudine | Détails |
| 44. | 1812 | PALLEGOIX François | HENRIOT Rose | Détails |
| 45. | 1823 | HENRIOT Jean Baptiste | LEGER Anne Françoise | Détails |
| 46. | 1827 | HENRIOT Jean Baptiste | HENRIOT Jeanne Nicolle | Détails |
| 47. | 1829 | ARNOUX Guillaume | HENRIOT Anne | Détails |
| 48. | 1830 | TRICHARD Philibert | HENRIOT Anne | Détails |
| 49. | 1836 | PESTE Nicolas | HENRIOT Anne | Détails |
| 50. | 1843 | JACOB Jean Baptiste | HENRIOT Marie | Détails |
| 51. | 1850 | HENRIOT Pierre | VOILLOT Louise | Détails |
| 52. | 1854 | HENRIOT Jean Baptiste | BOUGENOT Anne | Détails |
| 53. | 1855 | HENRIOT Jacques | HENRIOT Jeanne | Détails |
| 54. | 1856 | HENRIOT François | PIERRE Claudine | Détails |
| 55. | 1857 | BATTAULT Pierre | HENRIOT Jeanne | Détails |
| 56. | 1859 | HENRIOT Jean Baptiste | PODECHARD Rose | Détails |
| 57. | 1867 | HENRIOT Jean Baptiste | BOUGENOT Elisabeth | Détails |
| 58. | 1873 | MALLARD Pierre Prosper | HENRIOT Euphasie | Détails |
| 59. | 1883 | LEGER Claude François | HENRIOT Jeanne | Détails |
| 60. | 1892 | GILLOTTE Pierre Bernard | HENRIOT Rosalie | Détails |
| 61. | 1892 | MOINE Etienne Alphonse | HENRIOT Marie | Détails |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)