Commune/Paroisse : Arnay le Duc [Côte d'Or]
Patronyme : JANNIOT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1691 | JANNIOT Jeanne |
2. | 1697 | JANNIOT Françoise |
3. | 1702 | JANNIOT Jean |
4. | 1705 | JANNIOT Jacques |
5. | 1708 | JANNIOT Edmé |
6. | 1712 | JANNIOT François |
7. | 1712 | JANNIOT Anne |
8. | 1714 | JANNIOT Marie |
9. | 1715 | JANNIOT Jeanne |
10. | 1717 | JANNIOT Anne |
11. | 1718 | JANNIOT Jean |
12. | 1719 | JANNIOT Marie |
13. | 1722 | JANNIOT Jean |
14. | 1723 | JANNIOT Marguerite |
15. | 1739 | JANNIOT Louise |
16. | 1743 | JANNIOT Estiennette |
17. | 1744 | JANNIOT Jean |
18. | 1746 | JANNIOT François |
19. | 1779 | JANNIOT Françoise |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)