Commune/Paroisse : Chamblanc [Côte d'Or]
Année : 1718
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1718 | BELIN Pierrette |
2. | 1718 | BLONDEAU Jeanne |
3. | 1718 | BLONDEAU Jean |
4. | 1718 | BLONDEAU Pierre |
5. | 1718 | BOILLAUX Jeanne |
6. | 1718 | BOSSU Jeanne |
7. | 1718 | COTTAIN Baltazard |
8. | 1718 | FONTEZ Claudine |
9. | 1718 | GRAILLET Anne |
10. | 1718 | HENRY Jean |
11. | 1718 | HUMBERT Philipe |
12. | 1718 | JACOTOT Anne |
13. | 1718 | JAVOUHEY Claudine |
14. | 1718 | MORON Claudine |
15. | 1718 | PECHILLOT Pierre |
16. | 1718 | PIGNIER Marguerite |
17. | 1718 | REMON Claude |
18. | 1718 | ROLLIN Anne |
19. | 1718 | ROUSSEAU Jacque |
20. | 1718 | THEVENIN Anathoille |
21. | 1718 | THEVENIN Jeanne |
22. | 1718 | TROMPEAUX Pierrette |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)