Commune/Paroisse : Epoisses [Côte d'Or]
Année : 1803
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1803 | MEURIOT Jean Baptiste |
2. | 1803 | BRIGODIAU Marguerite |
3. | 1803 | DUMONNET Jean |
4. | 1803 | PATRIAT Françoise |
5. | 1803 | RAMEAU François |
6. | 1803 | THENADEY Jacques |
7. | 1803 | MICHELIN Pierre |
8. | 1803 | BERTHOT Edmé |
9. | 1803 | DUREY Elisabeth |
10. | 1803 | LARCHER Brigitte |
11. | 1803 | CANAT Jean |
12. | 1803 | BRENOT Jean Edmé |
13. | 1803 | CADOUX Marie Madelaine |
14. | 1803 | ALLOUIS Thérèse |
15. | 1803 | MILLOT François |
16. | 1803 | MILLOT Jean Baptiste |
17. | 1803 | VIMOND Marie Anne |
18. | 1803 | MELOT Louis Augustin |
19. | 1803 | MORVERAND Toussaint |
20. | 1803 | MONIN Jean |
21. | 1803 | NAGEOTTE Louise Marie |
22. | 1803 | MEURIOT Lazare |
23. | 1803 | VIROT Jeanne |
24. | 1803 | MONIN Joseph |
25. | 1803 | PETIT Jacques |
26. | 1803 | RAVAULT Mathie |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)