Commune/Paroisse : Etevaux [Côte d'Or]
Année : 1782
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1782 | CHAIGNET François |
2. | 1782 | BEAUDEMENT Marguerite |
3. | 1782 | VAUTELAIN Marguerite |
4. | 1782 | CLERGET Madeleine |
5. | 1782 | CLERGET Marc |
6. | 1782 | MITARD Jeanne |
7. | 1782 | TORTOCHOT Anne |
8. | 1782 | THIELLEY Pierre |
9. | 1782 | LAMBERT Jean |
10. | 1782 | VERNIER Antoine |
11. | 1782 | BASSET Jean |
12. | 1782 | BERGET Pierre |
13. | 1782 | JOMARD Marguerite |
14. | 1782 | TIBI Catherine |
15. | 1782 | VILLAME Claude |
16. | 1782 | HERON Anne |
17. | 1782 | COUPE Anne |
18. | 1782 | JOMARD Marguerite |
19. | 1782 | JOMARD Marguerite |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)