Commune/Paroisse : Etevaux [Côte d'Or]
Patronyme : BASSOT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1684 | BASSOT Anne |
2. | 1687 | BASSOT Anne |
3. | 1735 | BASSOT Anne |
4. | 1682 | BASSOT Bernard |
5. | 1685 | BASSOT Bénigne |
6. | 1691 | BASSOT Bénigne |
7. | 1790 | BASSOT Bénigne |
8. | 1784 | BASSOT Denise |
9. | 1689 | BASSOT Elisabeth |
10. | 1689 | BASSOT Françoise |
11. | 1786 | BASSOT Françoise |
12. | 1722 | BASSOT Henri |
13. | 1685 | BASSOT Jean |
14. | 1690 | BASSOT Jean |
15. | 1724 | BASSOT Jeanne |
16. | 1728 | BASSOT Pierre |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)