Commune/Paroisse : Labergement les Seurre [Côte d'Or]
Patronyme : MARC
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1676 | MARC Anne |
2. | 1700 | MARC Anne |
3. | 1711 | MARC Anne |
4. | 1761 | MARC Anne |
5. | 1682 | MARC Claude |
6. | 1717 | MARC Claude |
7. | 1745 | MARC Claude |
8. | 1682 | MARC Claudine |
9. | 1677 | MARC François |
10. | 1688 | MARC François |
11. | 1698 | MARC Françoise |
12. | 1758 | MARC Jacques |
13. | 1673 | MARC Jean |
14. | 1691 | MARC Jean |
15. | 1715 | MARC Jean |
16. | 1748 | MARC Jean |
17. | 1755 | MARC Jean |
18. | 1673 | MARC Jeanne |
19. | 1750 | MARC Jeanne |
20. | 1715 | MARC Margueritte |
21. | 1685 | MARC Marie |
22. | 1744 | MARC Marie |
23. | 1727 | MARC Pierre |
24. | 1752 | MARC Pierre |
25. | 1754 | MARC Pierre-Louis |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)