Commune/Paroisse : Lusigny sur Ouche [Côte d'Or]
Année : 1780
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1780 | CHARTENET Louise |
2. | 1780 | NAIGEON Etienne |
3. | 1780 | MIGNON Margueritte |
4. | 1780 | METTROT Margueritte |
5. | 1780 | SÉBILLOTTE Louise Marguerite Anne |
6. | 1780 | VENTELOT Elisabeth |
7. | 1780 | CHAPPON Etienne |
8. | 1780 | DROUHIN Claude |
9. | 1780 | DEVAUX Jeanne |
10. | 1780 | GANDRÉ Etienne |
11. | 1780 | BALAND Antoine |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)