Commune/Paroisse : Maconge [Côte d'Or]
Année : 1848
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1848 | MAURICE Claude |
2. | 1848 | LEBLOND Léon |
3. | 1848 | BELORGEY Joséphine |
4. | 1848 | DUREUX Reine Espérance |
5. | 1848 | DESTANG Jeanne |
6. | 1848 | DESTANG Anne |
7. | 1848 | PERRIN Claude |
8. | 1848 | BELORGEY Pierre |
9. | 1848 | LUCOTTE Chrétien |
10. | 1848 | BELORGEY Adélaîde Charlotte Françoise |
11. | 1848 | MODOT Marie Eugénie |
12. | 1848 | MAURICE Anne Madeleine Nicole |
13. | 1848 | PLICHON Jeanne Emelie |
14. | 1848 | NICOLE Pierre |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)