Commune/Paroisse : Manlay [Côte d'Or]
Patronyme : CARION
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1786 | CARION André |
2. | 1800 | CARION Anne |
3. | 1791 | CARION Charlette |
4. | 1790 | CARION Claude |
5. | 1797 | CARION Claude |
6. | 1781 | CARION Claude (fils) |
7. | 1790 | CARION Claude (fils) |
8. | 1598 | CARION Claudine |
9. | 1775 | CARION Etiennette |
10. | 1681 | CARION François |
11. | 1787 | CARION François |
12. | 1789 | CARION François |
13. | 1789 | CARION François |
14. | 1784 | CARION Françoise |
15. | 1785 | CARION Françoise |
16. | 1800 | CARION Françoise |
17. | 1750 | CARION Jacques |
18. | 1746 | CARION Jean |
19. | 1786 | CARION Jean |
20. | 1787 | CARION Jean |
21. | 1791 | CARION Jean |
22. | 1794 | CARION Jean |
23. | 1778 | CARION Jeanne |
24. | 1799 | CARION Jeanne |
25. | 1798 | CARION Lazarette |
26. | 1784 | CARION Marie |
27. | 1786 | CARION Marie |
28. | 1791 | CARION Marie |
29. | 1738 | CARION Pierre |
30. | 1739 | CARION Pierre |
31. | 1784 | CARION Pierre |
32. | 1784 | CARION Pierre |
33. | 1786 | CARION Pierrette |
34. | 1798 | CARION Reine |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)