Commune/Paroisse : Marcilly Ogny [Côte d'Or]
Patronyme : ADENOT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1702 | ADENOT François |
2. | 1770 | ADENOT Antoinette |
3. | 1770 | ADENOT Anne |
4. | 1770 | ADENOT François |
5. | 1771 | ADENOT Françoise |
6. | 1772 | ADENOT Noël |
7. | 1774 | ADENOT Françoise |
8. | 1777 | ADENOT Jean |
9. | 1778 | ADENOT Angély |
10. | 1780 | ADENOT Léonard |
11. | 1781 | ADENOT Claude |
12. | 1781 | ADENOT Louise |
13. | 1781 | ADENOT Louise |
14. | 1782 | ADENOT Catherine |
15. | 1783 | ADENOT Jacques |
16. | 1786 | ADENOT Louise |
17. | 1787 | ADENOT Antoinette |
18. | 1788 | ADENOT Françoise |
19. | 1789 | ADENOT Jean |
20. | 1789 | ADENOT Françoise |
21. | 1791 | ADENOT Léonard |
22. | 1792 | ADENOT Noël |
23. | 1796 | ADENOT Anne |
24. | 1799 | ADENOT Marie |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)