Commune/Paroisse : Meloisey [Côte d'Or]
Année : 1621
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1621 | BRIVOT Françoise |
2. | 1621 | MATIN Pierrette |
3. | 1621 | ALLUX Sébastien |
4. | 1621 | CORNOTTE Edme |
5. | 1621 | POINET Claudine |
6. | 1621 | BACHELET Denise |
7. | 1621 | SONOYS Claude |
8. | 1621 | GARNIER Cassienne |
9. | 1621 | BACHELET Antoinette |
10. | 1621 | POINET Jeanne |
11. | 1621 | DELABAZEROLLE Claude |
12. | 1621 | GARNIER Marguerite |
13. | 1621 | ARVIER Emiland |
14. | 1621 | BOLLENOT Jeanne |
15. | 1621 | POINET Jeanne |
16. | 1621 | PIERRE Jean |
17. | 1621 | BONHOMME Pierrette |
18. | 1621 | DUPONT Renée |
19. | 1621 | ESMOTTE Denis |
20. | 1621 | SAILLARD Philibert |
21. | 1621 | BACHELET Claudine |
22. | 1621 | BAILLY François |
23. | 1621 | BOUILLAND Emiland |
24. | 1621 | BOUILLAND Jeanne |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)