Commune/Paroisse : Mont Saint Jean [Côte d'Or]
Patronyme : DEMONGEOT
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
101. | 1790 | DEMONGEOT Claude |
102. | 1791 | DEMONGEOT Etiennette |
103. | 1791 | DEMONGEOT Lazare |
104. | 1793 | DEMONGEOT Marie |
105. | 1793 | DEMONGEOT Antoine |
106. | 1794 | DEMONGEOT Jeanne |
107. | 1795 | DEMONGEOT Pierre |
108. | 1796 | DEMONGEOT François |
109. | 1796 | DEMONGEOT Reine |
110. | 1797 | DEMONGEOT Jean |
111. | 1798 | DEMONGEOT Jean |
112. | 1799 | DEMONGEOT Louise |
113. | 1800 | DEMONGEOT Colette |
114. | 1801 | DEMONGEOT François |
115. | 1801 | DEMONGEOT Marie Françoise |
116. | 1802 | DEMONGEOT Reine |
Pages : 1 2
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)