Commune/Paroisse : Montigny Montfort [Côte d'Or]
Patronyme : GOUTTE
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1678 | GOUTTE Brigide |
2. | 1679 | GOUTTE Jaque |
3. | 1681 | GOUTTE Joseph |
4. | 1681 | GOUTTE Bernard |
5. | 1682 | GOUTTE Jeanne |
6. | 1682 | GOUTTE Philibert |
7. | 1684 | GOUTTE Jeanne |
8. | 1684 | GOUTTE Renault |
9. | 1685 | GOUTTE Hubert |
10. | 1686 | GOUTTE Françoise |
11. | 1688 | GOUTTE Edmée |
12. | 1688 | GOUTTE François |
13. | 1691 | GOUTTE Pierre |
14. | 1692 | GOUTTE François |
15. | 1695 | GOUTTE Marie |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)