Commune/Paroisse : Prenois [Côte d'Or]
Patronyme : DEVIGNES
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1697 | DEVIGNES Claudine |
2. | 1697 | DEVIGNES Jeanne |
3. | 1698 | DEVIGNES Anne |
4. | 1699 | DEVIGNES Mamert |
5. | 1699 | DEVIGNES Bénigne |
6. | 1700 | DEVIGNES Nicolle |
7. | 1700 | DEVIGNES Anne |
8. | 1701 | DEVIGNES Jeanne |
9. | 1701 | DEVIGNES Bénigne |
10. | 1701 | DEVIGNES Denys |
11. | 1702 | DEVIGNES Nicolle |
12. | 1702 | DEVIGNES Françoise Jeanne |
13. | 1702 | DEVIGNES Anne |
14. | 1703 | DEVIGNES Jeanne |
15. | 1704 | DEVIGNES Anne |
16. | 1704 | DEVIGNES Claude |
17. | 1704 | DEVIGNES Anne |
18. | 1704 | DEVIGNES Christine |
19. | 1704 | DEVIGNES Humbert |
20. | 1708 | DEVIGNES Denis |
21. | 1708 | DEVIGNES Anne |
22. | 1709 | DEVIGNES Anne |
23. | 1709 | DEVIGNES Bénigne |
24. | 1711 | DEVIGNES Bernarde |
25. | 1711 | DEVIGNES Claude François |
26. | 1743 | DEVIGNES Jeanne |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)