Commune/Paroisse : Puligny Montrachet [Côte d'Or]
Patronyme : POLLOT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1606 | POLLOT Claude |
2. | 1606 | POLLOT Claude |
3. | 1606 | POLLOT Claude |
4. | 1638 | POLLOT Jeanne |
5. | 1669 | POLLOT Jean Baptiste |
6. | 1671 | POLLOT Marie |
7. | 1674 | POLLOT Pierre |
8. | 1675 | POLLOT Françoise |
9. | 1677 | POLLOT Claude |
10. | 1690 | POLLOT Philiberte |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)