Commune/Paroisse : Rouvres sous Meilly [Côte d'Or]
Année : 1773
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1773 | BAUDOUIN Reine |
2. | 1773 | BOBILLOT Jeanne |
3. | 1773 | BRIVOT François |
4. | 1773 | CHAPUZOT Anne Marguerite |
5. | 1773 | CHAPUZOT Jean |
6. | 1773 | DEBARD Anne |
7. | 1773 | DUMAY Jean |
8. | 1773 | FOLLOT François |
9. | 1773 | JACOTTOT Marie |
10. | 1773 | LATREILLE Louise |
11. | 1773 | LAVALLE Edme |
12. | 1773 | LECHENAUX Claudine |
13. | 1773 | LECHENAUX Claudine Marie |
14. | 1773 | MIGNON Jeanne |
15. | 1773 | MIGNON Denise |
16. | 1773 | NOIRAU Jean |
17. | 1773 | NOIREAU Jeanne Anne |
18. | 1773 | ROLLET Jean Baptiste Joseph |
19. | 1773 | VERLOT ? Agnian |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)