Commune/Paroisse : Saussey [Côte d'Or]
Année : 1680
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1680 | BOUHEY Anthoinette |
2. | 1680 | BOUHEY Pierrette |
3. | 1680 | CHAMGARNIER Françoise |
4. | 1680 | DELARUE Jacque |
5. | 1680 | DESCHAUX Françoise |
6. | 1680 | DESFORGE Louise |
7. | 1680 | DURAND François |
8. | 1680 | DURAND Pierrette |
9. | 1680 | FOUCHEROT Jacque |
10. | 1680 | MATROT Jean |
11. | 1680 | TEVENEAU Louyse |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)