Commune/Paroisse : Velars sur Ouche [Côte d'Or]
Année : 1828
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1828 | FAUCONNEY Pierre |
2. | 1828 | PETIT Bénigne |
3. | 1828 | BRULÉ Alexandre |
4. | 1828 | PLONCARD Claude |
5. | 1828 | PLONCARD Jacques |
6. | 1828 | RAGONNEAU Antoine |
7. | 1828 | PLONCARD Louis |
8. | 1828 | ARBEAUMONT Marie |
9. | 1828 | GAULIARD François |
10. | 1828 | AUBRY Marie |
11. | 1828 | CONTOUR François |
12. | 1828 | VIENNOT Elisabeth |
13. | 1828 | VIENNOT Margueritte |
14. | 1828 | SEGUIN Joseph |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)