Commune/Paroisse : Vignoles [Côte d'Or]
Année : 1824
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1824 | BOUGENOT Margueritte |
2. | 1824 | CHAUVENET Anne |
3. | 1824 | COURTOIS Rose |
4. | 1824 | FAIRY Jean Baptiste |
5. | 1824 | FOUAILLY Denis |
6. | 1824 | JACQUINOT Françoise |
7. | 1824 | LARGEOT Rose |
8. | 1824 | NEUZILLET Jean Baptiste |
9. | 1824 | PERRIN Jeanne |
10. | 1824 | VOILLOT Claudine |
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou sur tout autre support.
Les tables et les actes présentés sur ce site sont consultables par les adhérents du CGCO pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.Cercle Généalogique de la Côte d'Or
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, boite A8
21000 Dijon
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)